2,2Kw 80m3/h Bomba de vácuo de parafuso seco de alto vácuo para placa PCB
Visão geral Recomenda Produtos Descrição do produto Embalagem e envio Exposição Caso de projeto FAQ Q1: se eu quiser co
Envie sua consultaDESCRIÇÃO
Informação básica
Modelo Nº. | DPS080 |
Função no trabalho | Bomba de Sucção Principal |
Condições de trabalho | Seco |
Item | Bomba de vácuo de parafuso seco refrigerada a ar |
Campo de aplicação | Recuperação de vapor de óleo, secagem a vácuo e destilação etc |
Velocidade de bombeamento | 80m3/h (22,2L/S) |
vácuo final | 3PA/0,023torr/0,02mbar |
Potência do motor | 2,2 Kw/3,0 HP |
Método de resfriamento | Refrigerado a ar |
Método de vedação | Selo mecânico |
Orifício de entrada | KF40 |
Orifício de Saída | KF25 |
Barulho | Cerca de 72dB |
Peso líquido | 64Kg |
Corpo da Bomba | Liga de alumínio |
Rotores de Parafuso | Aço Inoxidável SS304 |
Pacote de transporte | Madeira compensada |
Especificação | L: 843MM, W: 326MM, H: 280MM. |
Marca comercial | AfaPa |
Origem | Xangai, China |
Código SH | 8414100090 |
Capacidade de produção | 500 conjuntos/ano |
Produtos relacionados Reator de vidro encamisado Biobase Reator de vidro encamisado com capacidade de 3L para laboratório Purificação por Osmose Reversa 2000L/H Filtro de Água Industrial RO Sistema de Tratamento Reator de vidro de laboratório Agitador de polimerização Reator fotoquímico de vidro de camada única 10L Destilação de filme limpo molecular de caminho curto de aço inoxidável